
Ultra-fast, High-precision Measurement
支援最高 2 kHz 全畫幅超高速檢測, Z 軸線性精度可達 0.4 μm, 能滿足大規模工業量產線的在線檢測節拍要求.

DEPTHSIGHT · High-performance 3D Vision Sensor Product Line
Based on laser triangulation, the Line Series outputs high-resolution 3D point clouds in real time for precision measurement in high-end manufacturing such as 3C, lithium batteries, and automotive.



支援最高 2 kHz 全畫幅超高速檢測, Z 軸線性精度可達 0.4 μm, 能滿足大規模工業量產線的在線檢測節拍要求.

X 軸向支援 3200 像素高解像度輪廓採集, 可生成清晰, 完整的 3D 點雲模型, 精準還原被測目標的細節特徵.

搭載 405 nm 波段藍色激光, 毋須外部光源即可自動優化亮度, 適配金屬, 深色, 高反光等複雜材質, 有效解決成像干擾問題.

配備完整的 I/O 與串口通訊接口, 可靈活對接 PLC, 工控機等各類工業自動化設備, 適配多種開發環境.
| 型號 | L10050 | L10140 | L10400 | L11600 |
|---|---|---|---|---|
| 輪廓點數 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 掃描速率 | 2k~10kHz | 2k~10kHz | 2k~10kHz | 2k~10kHz |
| 基準距離 (mm) | 50 | 140 | 400 | 1500 |
| 測量範圍 Z 軸 (mm) | 8.1 | 43 | 333 | 1045 |
| 測量範圍 X 軸 — 基準距離 (mm) | 16.3 | 94 | 219 | 1216 |
| 測量範圍 X 軸 — 近側 (mm) | 15.7 | 84 | 163 | 860 |
| 測量範圍 X 軸 — 遠側 (mm) | 17.1 | 112 | 320 | 1600 |
| X 軸解析度 | 5 μm | 35 μm | 100 μm | 500 μm |
| Z 軸重複精度 | 0.4 μm | 1 μm | 5 μm | 100 μm |
| Z 軸線性度 | 0.02% F.S | 0.02% F.S | 0.02% F.S | 0.02% F.S |
| 重量 | 1.57 kg | 1.57 kg | 1.60 kg | 2.46 kg |
| 尺寸 (mm) | 220×127×60 | 200×120.5×60 | 230×115×60 | 445×115.5×60 |
| 光源波長 | 450 nm(可定制) | 450 nm(可定制) | 450 nm(可定制) | 450 nm(可定制) |
| 數據介面 | 千兆以太網 | 千兆以太網 | 千兆以太網 | 千兆以太網 |
| 外殼防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
見證 EI 系列在實際工業環境中的卓越表現.


Camera Selector Preview
Interactive calculation is coming soon




我们的专家团队已准备好为您量身定制工业智能解决Solution.Contact Us, 获取全方位的技术咨询与报价建议.